Átfolyós szűrő szett BioTec ScreenMatic² Set 90000 Oase
- Az első osztályú és nagy teljesítményű egyedi termékek tökéletesen illeszkednek
- A durva törmelék eltávolító védi a szűrő szivacsokat és meghosszabbítja a szűrő élettartamát
- Települési felület a mikroorganizmusok számára a szennyező anyagok és tápanyagok lebontásához
Külső raktáron (2-5 munkanap)
995000 Ft
egységár: 995000 Ft /db
Külső raktáron (2-5 munkanap)
- A mechanikai-biológiai tisztítás és a hatékony UV-C technológia kombinációja
- OASE „Tiszta víz garanciával”
- BioKick Filter szűrőindító baktériummal a mikroorganizmusok kezdeti megtelepedése érdekében
- A komplett készlet a következőket tartalmazza: BioTec ScreenMatic² átfolyásos szűrő öntisztító Bitron C UV-C tisztítóval és energiahatékony AquaMax Eco Premium szűrőszivattyúval
| Szűrőméretek (H x Sz x M) | mm | 788 x 590 x 645 |
| Szivattyú méretek (H x Sz x M) | mm | 340 x 280 x 165 |
| A szivattyú névleges feszültsége | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
| Az UVC lámpa névleges feszültsége | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
| teljesítményfelvétel | W | 5 |
| Áramfogyasztó szivattyú | W | 180 |
| Energiafogyasztás UVC | W | 110 |
| A tápkábel szivattyújának hossza | m | 10,00 |
| Tápkábel hossza UVC | m | 5,00 |
| Nettó súly | kg | 39,60 |
| Garancia (+igényelt garancia) szűrő | év | 2 + 1 |
| Garancia (+igényelt garancia) szivattyú | év | 3 + 2 |
| Garancia UVC | év | 2 |
| A szűrőszivacsok száma | DB | 16 |
| A kék szűrőszivacsok száma | DB | 4 |
| A piros szűrőszivacsok száma | DB | 6 |
| Lila szűrőszivacsok száma | DB | 6 |
| Speciális szûrôgranulátum | kg | 5,00 |
| hőmérsékletjelző | Nem | |
| Durvább szennyezôdés kiválasztás | µm | 300 |
| Bemeneti szűrő csatlakozás | mm | 25 / 32 / 38 |
| Bemeneti szűrő csatlakozás | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| UVC bemeneti csatlakozás | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
| UVC bemeneti csatlakozás | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½”, 2″ | |
| Kimeneti szűrő csatlakozás | DN 75 | |
| szennykimenet csatlakozás | DN 50 | |
| liter per óra, min. | l/h | 4000 |
| liter per óra, max. | l/h | 11000 |
| legnagyobb tóméret | m3 | 90,0 |
| alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 45,0 |
| Alkalmas koi-tavakhoz *1 | m3 | 22,5 |
| Tömeg | 43,6 kg |
|---|---|
| Méretek | 816 × 624 × 1027 mm |
| Gyártó |
















Kerti tó szubsztrátum 10kg 




















